仕上がり例
仕上がり寸法の例
身長170cm・体重65kgの場合
採寸値から算出される、仕上がりサイズの一例です。
ジャケット
| 部位 | 寸法 | |||
|---|---|---|---|---|
| 部位 | 採寸値 | 仕上がり | ||
| 着丈 | 45 | 45 | 45 | 46 |
| 肩幅 | 32 | 37 | 38 | 39 |
| 袖丈 | 48 | 51 | 52 | 53 |
| 胸囲 | 96 | 104 | 106 | 108 |
| 胴囲 | 84 | 92 | 94 | 96 |
パンツ
| 部位 | 寸法 | |||
|---|---|---|---|---|
| 部位 | 採寸値 | 仕上がり | ||
| 72 | 92 | 96 | 98 | 104 |
| 46 | 56 | 56 | 57 | 58 |
| 60 | 23 | 36 | 38 | 39 |
| 98 | 37 | 40 | 42 | 43 |
| 88 | 52 | 56 | 58 | 62 |
シャツ
| 部位 | 寸法 | |||
|---|---|---|---|---|
| 部位 | 採寸値 | 仕上がり | ||
| 39 | 39 | 42 | 42 | 42 |
| 着丈 | 45 | 46 | 47 | 47 |
| 胸囲 | 96 | 104 | 108 | 108-112 |
| 胴囲 | 84 | 92 | 96 | 98-102 |
| 肩幅 | 31.5 | 40 | 42 | 44 |
| 袖丈 | 48 | 48 | 49 | 50 |
ベスト
| 部位 | 寸法 | |||
|---|---|---|---|---|
| 部位 | 採寸値 | 仕上がり | ||
| 胸囲 | 96 | 100 | 102 | 104 |
| 胴囲 | 84 | 88 | 90 | 92 |
サイズ例
| 部位 | 寸法 | |||
|---|---|---|---|---|
| 部位 | 採寸値 | 仕上がり | ||
| 着丈 | 45 | 46 | 46 | 46 |
| 胸囲 | 96 | 108 | 110 | 112-114 |
| 胴囲 | 84 | 98 | 100 | 102-104 |
